皆様にお贈りする当社の平飼用
仕様
項 目 | 規 格 |
直 径 | 約35cm |
吊りひも | 3.6m付 |
給水ホース | 4.0m付 |
使用台数 | 100羽に対して1台 |
最大水圧 | 0.6kg/cm2 |
包装単位 | 10個 |
サークル型ニップル給水器
サークルピック
項 目 | 規 格 |
ピック数 | サークルピック/S24型 6個付 |
ピック吐水量 | 最大240cc/分/個 |
適応バルブ | 白バルブ/黒バルブ |
必要台数 | 使用中の丸型給水器/90羽前後に1台 |
主用途 | ブロイラーコマーシャル用入雛~オールアウトまで |
その他用途 | 平飼飼育全般 |
梱包台数 | 1個・10セット入り(ピック数60個) |
項 目 | 規 格 |
薬剤混合比 | 0.5~1.0% 可変型(3段階) |
流量 | 最大25L/分 最小1L/分 |
水圧 | 最大6kg/cm2 最小0.3kg/cm2 |
接続口 | 3/4インチ 雄ネジ |
重量 | 2kg |
最高使用水温 | 50℃ |
長さ/直径/最大幅 | 300mm/130mm/160mm |
内装フィルター | 50メッシュ |
小型軽量で持運び移動にとっても便利
飲水器 KU式/ダイカ式
プラスチック製