平飼用/ケージ用 自動給水システム
ブロイラー平飼用
★選べる!カップ付とカップレス。
★最大時の流水量が断然多い。
★飲みこぼしが少ない構造。
★ニップル型なので衛生的。
システム構成品名 | 規 格 | ||||
ウォーターピック (角パイプ型) |
型式 | ピック数/本 | 角パイプ長さ | 最大吐水量 | カップ |
S24-3m-300型 | 300ピッチ10ヶ付 | 3,000mm | 240cc/分 | 要 | |
S24-3m-250型 | 250ピッチ12ヶ付 | 3,000mm | 240cc/分 | 要 | |
B4-3m・300型 | 300ピッチ10ヶ付 | 3,000mm | 180cc/分 | 要または不要 | |
C7-3m・300型 | 300ピッチ10ヶ付 | 3,000mm | 150cc/分 | 要または不要 | |
CL-3m・300型 | 300ピッチ10ヶ付 | 3,000mm | 120cc/分 | 要または不要 | |
標準装備品 | パイプホルダー | 750~800mm間隔毎に1ヶの数量 | |||
接続ホース | 設置1列当り本数からマイナス1本の本数 | ||||
吊りロープ・S金具・調節プレート | 100m巻・200m巻(取付ピッチ2.4m以下) | ||||
補強パイプ | 長さ3,600mm(組立長さ=有効長さ3,500m) | ||||
角丸ソケット(黒色) | 1列当り1ヶ(減圧弁用) | ||||
減圧弁ユニット | 1列当り1ユニット(エアー抜きホース、給水ホース付) | ||||
エンドユニット | 1列当り1ユニット(エアー抜きホース、エンドコック付) | ||||
巻上装置 巻上パイプ方式 |
巻上パイプ方式 | ウォーターピック2列(または1列)に1装置 | |||
巻上ドライブユニット | 手動・電動式の2種類 | ||||
巻上装置 巻上ウインチ方式 |
ウインチ・ワイヤー方式 | ウォーターピック1列に1装置 | |||
ウインチ(大・特大) | 大(50m以内)・特大(51m以上90mまで) | ||||
その他 | とまり防止ワイヤー | 鋼線ワイヤー | |||
スロープ減圧弁ユニット | 床勾配250mm以上の場合必要 | ||||
ウォーターフィルター | 鶏舎1棟に付1ヶ(給水一次側に取付) |
巻上ワイヤー方式(手動方式)
巻上パイプ方式(電動方式)
ケージ用
ウォーターピック・角パイプ型 | ケージ1区毎にピック1ヶ付型 | ケージ2区毎にピック1ヶ付型 |
7寸5分ケージ用 | 長さ:3,630mm 16ヶ付 | 長さ:3,630mm 8ヶ付 |
8寸ケージ用 | 長さ:3,850mm 16ヶ付 | 長さ:3,850mm 8ヶ付 |
1尺ケージ用 | 長さ:3,630mm 12ヶ付 | 長さ:3,630mm 6ヶ付 |
特注品 | 長さ4m以内で受注生産 | |
付属品 | 減圧サブタンク(1口型・2口型)・エンドエアー抜きユニット・接続ホース(ジョイント)・他 | |
梱包単位 | 1梱包10本×ケース数、及び付属品 |
※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。